| DEVICE TYPE: smart phone | ![]() |
| DATE: Sep 20, 2016 | |
| OS: Android (6.0) |
|
| Processor: Quad-core, 1600 MHz, ARM Cortex-A7 |
|
| Camera: 13 MP Front camera: 5 MP |
|
| ROM: 32 RAM: 3 | |
Design
| Device type: | Smart phone |
| OS: | Android (6.0) |
| Dimensions: | 6.18 x 3.03 x 0.30 inches (156.9 x 76.9 x 7.7 mm) |
| Weight: | 5.47 oz (155 g) |
| Features: | Fingerprint (touch) |
| Colors: | Black, Blue, White |
Display
| Physical size: | 5.5 inches |
| Resolution: | 720 x 1280 pixels |
| Pixel density: | 267 ppi |
| Technology: | S-LCD 3 |
| Screen-to-body ratio: | 69.03 % |
| Features: | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass), Light sensor, Proximity sensor |
Hardweare
| Processor: | Quad-core, 1600 MHz, ARM Cortex-A7 |
| Graphics Processor: | Adreno 305 |
| System chip: | Qualcomm Snapdragon 400 |
| System memory: | 3 GB RAM |
| Internal Memory: | 32 GB |
| Maximum User Storage: | 24.6 GB |
| Extendable Memory: | microSD, microSDHC, microSDXC up to 2000 GB |
Camera Features
| Camera sensor Resolution: | 13 megapixels |
| Flash: | LED |
| Aperture size: | F2.2 |
| Focal length (35mm equivalent): | 28 mm |
| Hardware Features: | Autofocus (Laser), Back-illuminated sensor (BSI) |
| Software Features: | Touch to focus, Self-timer, Digital zoom, Geo tagging |
| Settings: | Exposure compensation, ISO control, White balance presets |
| Shooting Modes: | Burst mode, High Dynamic Range mode (HDR), Panorama |
| Video Recording: | Yes |
| Video Recording Features: | Video calling, Video sharing |
| Front facing camera:
Features: |
5 megapixels
High Dynamic Range mode (HDR) |
Multimedia
| Mirroring: | DLNA, Miracast |
| Music player:
Filter by: Features: |
Album, Artist, Genre, Playlist Album art cover, Background playback |
| Speakers: | Earpiece, Loudspeaker |
| Additional microphone(s): | for Noise cancellation |
Cellular
| GSM: | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UMTS: | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| LTE (FDD): | Bands 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 |
| LTE (TDD): | Bands 40 |
| Data: | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSPA |
| Nano SIM: | Yes |
Battery
| Capacity(mAh): | 2700 mAh |
| Type: | Not user replaceable |
| Talk time (3G): | 24.00 hours |
| Stand-by time: | 28.0 days (672 hours) |
| Internet use:
Wi-Fi: |
7 hours |
| Music playback: | 50.00 hours |
| Video playback: | 8.00 hours |
Phone Features
| Sensors: | Accelerometer, Gyroscope |
| Notifications: | Haptic feedback |
| Other Features: | Voice dialing, Voice commands, Voice recording |
Connectivity
| Bluetooth: | 4.1 |
| Wi-Fi: | 802.11 b, g, n |
| USB:
Connector: Features: |
USB 2.0
microUSB Mass storage device, USB charging |
| Positioning: | GPS, A-GPS, Glonass |
| Navigation: | Turn-by-turn navigation, Voice navigation |
| Other: | NFC, Tethering, Computer sync, OTA sync |
Availability
| Officially announced: | 20 Sep 2016 |







